Serving Size: 1 stuffed date (35g)
Servings Per Container: 18
| Amount Per Serving | Amount | % RDA* |
|---|---|---|
| Energy | 120 kcal | |
| Total Fat | 5g | 6% |
| Saturated Fat | 0.5g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 18g | 7% |
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| Total Sugars | 14g | |
| Added Sugars | 0g | |
| Protein | 2.5g | 5% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 30mg | 2% |
| Iron | 0.5mg | 3% |
| Potassium | 180mg | 4% |
% Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Individual daily values may be higher or lower depending on your energy needs.
Are Almond Butter Stuffed Dates The Right Choice For You?
Frequently Bought Together
Gourmet
Almond Stuffed Dates
Origin
Sustainably grown in California's fertile Coachella Valley.





