Serving Size: 3 dates (42g)
Servings Per Container: 54
| Amount Per Serving | Amount | % RDA* |
|---|---|---|
| Energy | 110 kcal | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 30g | 11% |
| Dietary Fiber | 3g | 11% |
| Total Sugars | 27g | |
| Added Sugars | 0g | |
| Protein | 1g | 2% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 15mg | 1% |
| Iron | 0.4mg | 2% |
| Potassium | 280mg | 6% |
% Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Individual daily values may be higher or lower depending on your energy needs.
Are Pitted Rutab Medjool Dates The Right Choice For You?
Frequently Bought Together
Convenient
Pitted Rutab Dates
Origin
Sustainably grown in California's fertile Coachella Valley.




